Ücretsiz başlamak istiyorsan ikas: Start planı 0 ₺ ve 100 ürüne kadar süresiz. Ücretli giriş paketinde ise IdeaSoft daha ucuz: Starter yıllık 44.411 ₺ (KDV dahil), ikas Lift yıllık 55.927 ₺ (KDV durumu belirtilmiyor). İkisinin giriş paketi de 500 ürünle sınırlı, yani bu seviyede farkı fiyat ve ücretsiz plan belirliyor.
ikas ve IdeaSoft arasındaki farklar neler?
| Özellik | ikas | IdeaSoft |
|---|---|---|
| Tür | Hazır paket (SaaS) | Hazır paket (SaaS) |
| Menşe | Türkiye | Türkiye |
| İlk ücretli paket | Lift · 55.927 ₺/yıl | Starter · 44.411 ₺/yıl |
| Ücretsiz plan | Var (Start, 100 ürün) | Yok (ücretsiz demo var) |
| Satış komisyonu | Ayrı satış komisyonu yok (Start'ta sanal POS %3,99) | Satışlardan komisyon almıyor |
| Giriş paketi sınırı | Start: 100 ürün · Lift: 500 ürün | Starter: 500 ürün, 1 yönetici |
| KDV | Fiyat sayfasında belirtilmiyor | KDV dahil |
| Deneme | Ücretsiz Start planı ile süresiz denenebilir | Ücretsiz demo (süresi sayfada belirtilmiyor) |
Kaynak: ikas ve IdeaSoft resmi fiyat sayfaları, 17 Kasım 2026.
Pazaryeri, Instagram ve diğer entegrasyonlar nasıl?
| Özellik | ikas | IdeaSoft |
|---|---|---|
| Pazaryerleri | ||
| Trendyol | Scale ve üzeri pakette dahil | Booster ve üzeri dahil; Starter'da opsiyonel |
| Hepsiburada | Scale ve üzeri pakette dahil | Booster ve üzeri dahil; Starter'da opsiyonel |
| Amazon TR | Scale ve üzeri pakette dahil | Master ve üzeri dahil |
| N11 | Scale listesinde; uygulama mağazasında ücretli görünüyor | Master ve üzeri dahil |
| Çiçeksepeti | Resmi sayfada adı geçmiyor | ideaConnect ile, aylık 2.917 ₺'den |
| Trendyol'dan ürün aktarma | Barkodla eşleştirerek içe aktarma | Excel ile, destek ekibi aktarıyor |
| Sosyal satış | ||
| Instagram / Meta | Meta katalog otomatik; Lift ve üzerinde Instagram DM gelen kutusu | Facebook katalog ve Instagram Shopping |
| Google Shopping | Merchant Center katalog bağlantısı | Merchant Center XML çıktısı |
| Türkiye operasyonu | ||
| e-Fatura / e-Arşiv | Paraşüt, Sovos, QNB eSolutions ücretsiz | Starter'dan itibaren dahil |
| Kargo entegrasyonu | Aras, Yurtiçi, ikas Kargo | Yurtiçi, Aras, MNG, Jetizz, ideakargo |
| Ödeme altyapısı | PayTR, Paratika, Tami | Banka POS'ları, iyzico, iPara, PayTR, Moka |
| Kullanım kolaylığı | ||
| Mobil yönetim uygulaması | iOS ve Android | Starter'dan itibaren dahil |
| Destek | Start ve Lift: ticket · Scale: 7/24 telefon | 7/24 telefon, canlı destek, WhatsApp, ticket |
| Taşıma desteği | Shopier, Wix, Shopify'dan aktarım; ikas blogunda ek ücret yok deniyor | İletişimle; ücret yazmıyor |
Hangisini seçmelisin?
ikas seç, eğer
- Önce ücretsiz planla denemek istiyorsan
- 100 ürünün altında bir katalogla başlıyorsan
IdeaSoft seç, eğer
- KDV dahil, net fiyatlı bir ücretli paket arıyorsan
- Fiyatı KDV dahil görmek istiyorsan
Tüm paketler kaç para?
ikas
| Paket | Yıllık |
|---|---|
| Start 100 ürün · sanal POS oranı %3,99 | Ücretsiz |
| Lift 500 ürün | 55.927 ₺ |
| Scale Sınırsız ürün · Trendyol, Hepsiburada, N11, Amazon, Etsy entegrasyonu | 83.983 ₺ |
| Scale Plus Sınırsız ürün · 19 yurt içi, 7 yurt dışı pazaryeri | 139.423 ₺ |
| Premium Aylık 40.000 ₺'den başlayan fiyatlarla | — |
IdeaSoft
| Paket | Yıllık |
|---|---|
| Starter 500 ürün · 1 yönetici · 2.000 GB/yıl trafik · pazaryeri opsiyonel | 44.411 ₺ |
| Booster Sınırsız ürün · 3 yönetici · Trendyol ve Hepsiburada dahil | 80.011 ₺ |
| Master Sınırsız ürün · 10 yönetici · Trendyol, Hepsiburada, N11, Amazon, TEMU | 97.811 ₺ |
| Master+ Sınırsız ürün · 15 yönetici · sınırsız pazaryeri | 115.611 ₺ |
Sık sorulan sorular
ikas mı IdeaSoft mu daha ucuz?
Ücretsiz plan yalnızca ikas'ta var. Ücretli giriş paketlerinde IdeaSoft Starter yıllık 44.411 ₺ (KDV dahil) ile ikas Lift'ten (55.927 ₺) ucuz. Fiyatlar 17 Kasım 2026'da doğrulandı.
Sınırsız ürün için hangisi daha uygun?
IdeaSoft'ta sınırsız ürün Booster ile yıllık 80.011 ₺, ikas'ta Scale ile yıllık 83.983 ₺. Fark küçük; karar için diğer sınırları (yönetici sayısı, trafik kotası) karşılaştır.
Kendi cironla hangisi daha ucuz?
İki platformun 1, 2 ve 3 yıllık toplam maliyetini ciro tahminine göre yan yana gör.